<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月8日の06:38に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dotconf.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社dotConf</title>
		<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社dotConf]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 02:21:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dotconf.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/自動車図面の解析システム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/自動車図面の解析システム/]]></link>
			<title>自動車図面の解析システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 02:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/news/start-up-japan-expo-2026に出展します！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/news/start-up-japan-expo-2026に出展します！/]]></link>
			<title>Start up JAPAN EXPO 2026に出展します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/クリエイティブ検索aiシステム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/クリエイティブ検索aiシステム/]]></link>
			<title>クリエイティブ検索AIシステム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 01:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/医療機器のai在庫最適化システム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/医療機器のai在庫最適化システム/]]></link>
			<title>医療機器のAI在庫最適化システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 01:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/セキュアにaiを利用するための生成ai基盤構築/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/セキュアにaiを利用するための生成ai基盤構築/]]></link>
			<title>セキュアにAIを利用するための生成AI基盤構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 01:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/aiを具備した債権管理システム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/aiを具備した債権管理システム/]]></link>
			<title>AIを具備した債権管理システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 01:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/製造業のai需要予測と発注・生産計画策定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/製造業のai需要予測と発注・生産計画策定/]]></link>
			<title>製造業のAI需要予測と発注・生産計画策定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 01:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/中古買取におけるai査定システム開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/中古買取におけるai査定システム開発/]]></link>
			<title>中古買取におけるAI査定システム開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 01:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/求人情報のaiレコメンドエンジンの開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/求人情報のaiレコメンドエンジンの開発/]]></link>
			<title>求人情報のAIレコメンドエンジンの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 01:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/製品別ai売上予測システム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/製品別ai売上予測システム/]]></link>
			<title>製品別AI売上予測システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 01:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/採用データのデータ分析及びダッシュボード開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/採用データのデータ分析及びダッシュボード開発/]]></link>
			<title>採用データのデータ分析及びダッシュボード開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 01:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/インフラ工事費用の予測ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/インフラ工事費用の予測ai/]]></link>
			<title>インフラ工事費用の予測AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 01:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/税理士法人のaiコンサルティング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/税理士法人のaiコンサルティング/]]></link>
			<title>税理士法人のAIコンサルティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/アクセスログ分析データ基盤構築/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/アクセスログ分析データ基盤構築/]]></link>
			<title>アクセスログ分析データ基盤構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/画像から心情分析を行うaiシステム開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/画像から心情分析を行うaiシステム開発/]]></link>
			<title>画像から心情分析を行うAIシステム開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/機械学習を活用した飲料開発のシミュレーション/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/機械学習を活用した飲料開発のシミュレーション/]]></link>
			<title>機械学習を活用した飲料開発のシミュレーションシステム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/企業調査のためのaiエージェント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/企業調査のためのaiエージェント/]]></link>
			<title>企業調査のためのAIエージェント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/医療機器の営業効率化・在庫管理システムの開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/医療機器の営業効率化・在庫管理システムの開発/]]></link>
			<title>医療機器の営業効率化・在庫管理システムの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/現場作業の日報を管理するvlmシステム開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/現場作業の日報を管理するvlmシステム開発/]]></link>
			<title>現場作業の日報を管理するVLMシステム開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/製品分類データベースと見積もり効率化システム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/製品分類データベースと見積もり効率化システム/]]></link>
			<title>製品分類データベースと見積もり効率化システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/ecサイト市場分析aiエージェント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/ecサイト市場分析aiエージェント/]]></link>
			<title>ECサイト市場分析AIエージェント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/微生物データベースの開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/微生物データベースの開発/]]></link>
			<title>微生物データベースの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/観光メディアのragチャットボット開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/観光メディアのragチャットボット開発/]]></link>
			<title>観光メディアのRAGチャットボット開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 14:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/生産ラインの画像認識による部品識別/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/生産ラインの画像認識による部品識別/]]></link>
			<title>生産ラインの画像認識による部品識別</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 14:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/claudecodeを用いたai駆動開発研修/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/claudecodeを用いたai駆動開発研修/]]></link>
			<title>ClaudeCodeを用いたAI駆動開発研修</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 14:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/aiエージェントによる学習支援・管理システム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/aiエージェントによる学習支援・管理システム/]]></link>
			<title>AIエージェントによる学習支援・管理システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 14:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/健康診断データ分析基盤構築/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/健康診断データ分析基盤構築/]]></link>
			<title>健康診断データ分析基盤構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 14:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/不動産営業に活用するbiダッシュボード開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/不動産営業に活用するbiダッシュボード開発/]]></link>
			<title>不動産営業に活用するBIダッシュボード開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 14:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/copilot-studioを活用した技術コンサルティング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/copilot-studioを活用した技術コンサルティング/]]></link>
			<title>Copilot Studioを活用した技術コンサルティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 14:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/difyを活用した業務効率化aiエージェント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/difyを活用した業務効率化aiエージェント/]]></link>
			<title>Difyを活用した業務効率化AIエージェント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 14:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/属性データと行動ログを活用したアドバイスai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/属性データと行動ログを活用したアドバイスai/]]></link>
			<title>属性データと行動ログを活用したアドバイスAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 13:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/自然言語処理技術を活用した自由回答アンケート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/自然言語処理技術を活用した自由回答アンケート/]]></link>
			<title>自然言語処理技術を活用した自由回答アンケートのデータ分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 13:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/データ分析を自動化するaiエージェント開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/データ分析を自動化するaiエージェント開発/]]></link>
			<title>データ分析を自動化するAIエージェント開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 13:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/ファインチューニングによる医療分野に特化した/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/ファインチューニングによる医療分野に特化した/]]></link>
			<title>ファインチューニングによる医療分野に特化した翻訳AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 13:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/医療問診自動化aiシステムpoc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/医療問診自動化aiシステムpoc/]]></link>
			<title>医療問診自動化AIシステムPoC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 13:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/ragを活用した社外問い合わせチャットボット開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/ragを活用した社外問い合わせチャットボット開発/]]></link>
			<title>RAGを活用した社外問い合わせチャットボット開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 13:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/aiコーディングエージェント拡張機能開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/aiコーディングエージェント拡張機能開発/]]></link>
			<title>AIコーディングエージェント拡張機能開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 12:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/aiを活用した建設図面解析poc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/aiを活用した建設図面解析poc/]]></link>
			<title>AIを活用した建設図面解析PoC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 14:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/製造技術継承を目的としてナレッジai構築/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/製造技術継承を目的としてナレッジai構築/]]></link>
			<title>製造技術継承を目的としたナレッジAI構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 14:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/対話型学習支援aiシステムの開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/対話型学習支援aiシステムの開発/]]></link>
			<title>対話型学習支援AIシステムの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 14:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/学習塾の成績推移予測ai及びデータ分析基盤構築/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/学習塾の成績推移予測ai及びデータ分析基盤構築/]]></link>
			<title>学習塾の成績推移予測AI及びデータ分析基盤構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 14:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/ecサイトのmeta広告データ分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/ecサイトのmeta広告データ分析/]]></link>
			<title>ECサイトのMeta広告データ分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 14:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/言語心理学データの統計分析及び論文執筆支援/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/言語心理学データの統計分析及び論文執筆支援/]]></link>
			<title>言語心理学データの統計分析及び論文執筆支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/求人広告効果レポーティングシステム開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/求人広告効果レポーティングシステム開発/]]></link>
			<title>求人広告効果レポーティングシステム開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/店舗売上予測と最適粗利提案aiシステムの開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/店舗売上予測と最適粗利提案aiシステムの開発/]]></link>
			<title>店舗売上予測と最適粗利提案AIシステムの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/e資格対策講座の研修支援/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/e資格対策講座の研修支援/]]></link>
			<title>E資格対策講座の研修支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/不動産投資家向け不動産相場分析ダッシュボード/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/works/不動産投資家向け不動産相場分析ダッシュボード/]]></link>
			<title>不動産投資家向け不動産相場分析ダッシュボード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/news/コーポレートサイト全面リニューアルのお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/news/コーポレートサイト全面リニューアルのお知らせ/]]></link>
			<title>コーポレートサイト全面リニューアルのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/news/国内最大級aiポータル「ai-market」に正式掲載されました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/news/国内最大級aiポータル「ai-market」に正式掲載されました/]]></link>
			<title>国内最大級AIポータル「AI Market」に正式掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 08:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dotconf.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dotconf.co.jp/]]></link>
			<title>トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 02:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
